Цены в ноябре 2026
Цены указаны «от» и зависят от объёма, подъезда и сложности. Точную стоимость назову по фото за 10–15 минут.
Спил деревьев
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Спил дерева целиком, ствол до 40 см | от 2 800 ₽ | шт. |
| Спил дерева целиком, ствол 40–60 см | от 4 500 ₽ | шт. |
| Спил по частям у дома и проводов | от 7 000 ₽ | шт. |
| Распил ствола на чурки | от 1 000 ₽ | шт. |
| Измельчение веток на участке | от 5 000 ₽ | выезд |
| Вывоз порубочных остатков, 8 м³ | от 15 000 ₽ | рейс |
Спил аварийных деревьев
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Спил аварийного дерева, ствол до 40 см | от 6 500 ₽ | шт. |
| Аварийное дерево у дома или проводов | от 11 000 ₽ | шт. |
| Снятие упавшего дерева с постройки | от 8 000 ₽ | шт. |
| Срочный выезд в течение 3 часов | от 2 000 ₽ | выезд |
Удаление деревьев по частям
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| По частям, ствол до 40 см | от 7 000 ₽ | шт. |
| По частям, ствол 40–60 см | от 11 000 ₽ | шт. |
| Обрезка отдельных веток над крышей | от 2 000 ₽ | шт. |
Корчевание пней
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Корчевание пня до 30 см | от 1 800 ₽ | шт. |
| Корчевание пня 30–60 см | от 3 000 ₽ | шт. |
| Пень более 60 см | от 5 000 ₽ | шт. |
| Вывоз пней и корней, 8 м³ | от 12 000 ₽ | рейс |
Расчистка участка
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Расчистка от травы и бурьяна | от 1 400 ₽ | сотка |
| Расчистка от кустарника и поросли | от 4 000 ₽ | сотка |
| Комплексная расчистка с деревьями | от 9 000 ₽ | сотка |
| Планировка грунта | от 3 000 ₽ | сотка |
Вырубка кустарника и поросли
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Вырубка поросли до 5 см | от 3 500 ₽ | сотка |
| Густой кустарник с корчеванием | от 6 000 ₽ | сотка |
| Удаление борщевика | от 2 000 ₽ | сотка |
Вывоз мусора
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Газель 10–12 м³ | от 10 000 ₽ | рейс |
| Самосвал 10–35 м³ | от 13 000 ₽ | рейс |
| Ломовоз 27–32 м³ | от 45 000 ₽ | рейс |
| Грузчик | от 750 ₽ | час |
Вывоз строительного мусора
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Газель 10–12 м³ строительного мусора | от 10 000 ₽ | рейс |
| Самосвал строительного мусора | от 13 000 ₽ | рейс |
| Контейнер 8 м³ | от 13 000 ₽ | вывоз |
| Погрузка экскаватором | от 3 200 ₽ | час |
Контейнер для мусора
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Контейнер 8 м³ | от 13 000 ₽ | вывоз |
| Контейнер 20 м³ | от 32 000 ₽ | вывоз |
| Контейнер 27 м³ | от 40 000 ₽ | вывоз |
| Ломовоз 27–32 м³ | от 45 000 ₽ | рейс |
| Простой контейнера сверх 3 дней | от 500 ₽ | сутки |
Грузчики
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Грузчик | от 750 ₽ | час |
| Минимальный заказ | от 3 000 ₽ | 2 грузчика × 2 часа |
| Разбор захламлённой квартиры | от 15 000 ₽ | объект |
Снос и демонтаж построек
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Снос сарая | от 16 000 ₽ | шт. |
| Снос бани | от 25 000 ₽ | шт. |
| Демонтаж металлического гаража | от 15 000 ₽ | шт. |
| Разбор забора | от 300 ₽ | пог. м |
| Снос дачного дома | от 50 000 ₽ | шт. |
Земляные работы
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Экскаватор-погрузчик | от 3 200 ₽ | час |
| Минимальный заказ | от 12 800 ₽ | 4 часа |
| Копка траншеи вручную | от 800 ₽ | пог. м |
| Вывоз грунта | от 10 000 ₽ | рейс |
Уборка и вывоз снега
| Работа | Цена | Ед. |
|---|---|---|
| Уборка снега погрузчиком | от 3 200 ₽ | час |
| Вывоз снега | от 600 ₽ | м³ |
| Ручная уборка снега | от 80 ₽ | м² |
| Чистка крыши от снега | от 80 ₽ | м² |
| Абонемент на зиму | по договорённости | сезон |
Узнайте цену за 10 минут
Ответьте на 4 вопроса или пришлите фото в мессенджер. Выезд на оценку бесплатный.

